Caja Popular Apaseo el Alto S.C. de A.P. de R.L. de C.V. informa
Los Costos y las Comisiones de nuestros productos
PRODUCTOS DE CAPTACIÓN
Producto | Rango inicial | Rango final | Concepto de Comisiones | Monto de Comisiones | Periodicidad de las Comisiones | Tasa de interés fija anual simple antes de impuestos | GAT NOMINAL antes de impuestos | GAT REAL* ANUAL antes de impuestos | Fecha de cálculo | Número de registro de contrato de adhesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inversión a 7 días | $500.00 | $10,001.00 | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 3.64% | 3.71% | -0.16% | Noviembre 2025 | 1754-003-032015/06-00657-0325 |
Inversión a 7 días | $10,001.01 | $50,001.00 | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 3.72% | 3.79% | -0.08% | Noviembre 2025 | 1754-003-032015/06-00657-0325 |
Inversión a 7 días | $50,001.01 | $150,001.00 | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 3.79% | 3.86% | -0.01% | Noviembre 2025 | 1754-003-032015/06-00657-0325 |
Inversión a 7 días | $150,001.01 | $300,001.00 | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 3.86% | 3.93% | 0.06% | Noviembre 2025 | 1754-003-032015/06-00657-0325 |
* "La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"
PRODUCTOS DE CRÉDITO
Producto | Conceptos de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Número de registro de contrato de adhesión | Tasa de interés fija anual simple antes de impuestos | CAT promedio sin IVA para fines informativos y de comparación | Fecha del cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrediAlianza A la mano | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-440-025830/05-03451-1223 | En socios sin historial de crédito dentro de la Cooperativa 24.00% | 27.4% | Julio de 2025 |
CrediAlianza A la mano | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-440-025830/05-03451-1223 | En socios con historial de crédito dentro de la Cooperativa 19.20% | 21.4% | Julio de 2025 |
CrediAlianza A la mano | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-440-025830/05-03451-1223 | En socios que ya manejan la modalidad de Socio Puntual 14.28% | 15.6% | Julio de 2025 |
CrediAlianza Agropecuario Avío y/o Capital de Trabajo | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-136-017827/08-03459-1223 | Sin seguro agropecuario 19.20% | 19.5% | Julio de 2025 |
CrediAlianza Agropecuario Avío y/o Capital de Trabajo | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-136-017827/08-03459-1223 | Con seguro Agricola 17.88% | 18.1% | Julio de 2025 |
Nuestros productos de ahorro están garantizados hasta por 25,000 UDIS (Unidades de inversión) por el fondo de protección ahorro cooperativo




