Caja Popular Apaseo el Alto S.C. de A.P. de R.L. de C.V. informa
Los Costos y las Comisiones de nuestros productos
PRODUCTOS DE CAPTACIÓN
Producto | Rango inicial | Rango final | Concepto de Comisiones | Monto de Comisiones | Periodicidad de las Comisiones | Tasa de interés fija anual simple antes de impuestos | GAT NOMINAL antes de impuestos | GAT REAL* ANUAL antes de impuestos | Fecha de cálculo | Número de registro de contrato de adhesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inversión a 14 días | $300,001.01 | $500,001.00 | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 3.94% | 4.02% | 0.27% | Mayo 2026 | 1754-003-032015/07-00082-0126 |
Inversión a 14 días | $500,001.01 | $800,001.00 | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 4.01% | 4.09% | 0.34% | Mayo 2026 | 1754-003-032015/07-00082-0126 |
Inversión a 14 días | $800,001.01 | $1,000,001.00 | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 4.08% | 4.16% | 0.41% | Mayo 2026 | 1754-003-032015/07-00082-0126 |
Inversión a 14 días | $1,000,001.01 | EN ADELANTE | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 4.15% | 4.23% | 0.48% | Mayo 2026 | 1754-003-032015/07-00082-0126 |
* "La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"
PRODUCTOS DE CRÉDITO
Producto | Conceptos de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Número de registro de contrato de adhesión | Tasa de interés fija anual simple antes de impuestos | CAT promedio sin IVA para fines informativos y de comparación | Fecha del cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrediAlianza Auto | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-139-013306/11-00937-0426 | Plazo de 61 a 72 meses: 14.40% | 15.6% | Enero 2026 |
CrediAlianza Auto | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-139-013306/11-00937-0426 | Para motocicletas: 18.00% | 19.8% | Enero 2026 |
CrediAlianza Básico | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-140-023260/09-00939-0426 | Socios con omisión de garantía personal 32.00% | 37.6% | Enero 2026 |
CrediAlianza Básico | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-140-023260/09-00939-0426 | Socios de nuevo ingreso, o socios vigentes que hayan presentado morosidad mayor a la tolerable 26.00% | 29.7% | Enero 2026 |
CrediAlianza Básico | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-140-023260/09-00939-0426 | Socios vigentes, con morosidad tolerable en sus últimos dos créditos pagados en la Sociedad Cooperativa 19.80% | 22.0% | Enero 2026 |
Nuestros productos de ahorro están garantizados hasta por 25,000 UDIS (Unidades de inversión) por el fondo de protección ahorro cooperativo
