top of page
Caja Popular Apaseo el Alto S.C. de A.P. de R.L. de C.V. informa
Los Costos y las Comisiones de nuestros productos
PRODUCTOS DE CAPTACIÓN
Producto | Rango inicial | Rango final | Concepto de Comisiones | Monto de Comisiones | Periodicidad de las Comisiones | Tasa de interés fija anual simple antes de impuestos | GAT NOMINAL antes de impuestos | GAT REAL* ANUAL antes de impuestos | Fecha de cálculo | Número de registro de contrato de adhesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inversión a 28 días | $500.00 | $10,001.00 | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 3.61% | 3.67% | -0.49% | Agosto 2026 | 1754-003-032015/07-00082-0126 |
Inversión a 28 días | $10,001.01 | $50,001.00 | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 3.73% | 3.79% | -0.37% | Agosto 2026 | 1754-003-032015/07-00082-0126 |
Inversión a 28 días | $50,001.01 | $150,001.00 | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 3.84% | 3.91% | -0.26% | Agosto 2026 | 1754-003-032015/07-00082-0126 |
Inversión a 28 días | $150,001.01 | $300,001.00 | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 3.96% | 4.03% | -0.14% | Agosto 2026 | 1754-003-032015/07-00082-0126 |
Page 1 of 1
* "La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"
PRODUCTOS DE CRÉDITO
Producto | Conceptos de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Número de registro de contrato de adhesión | Tasa de interés fija anual simple antes de impuestos | CAT promedio sin IVA para fines informativos y de comparación | Fecha del cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrediAlianza Casa | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-439-017808/10-00941-0426 | Créditos con garantía hipotecaria 10.80% | 11.6% | Julio 2026 |
CrediAlianza Cimiento Cooperativo | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-439-017755/09-03507-1225 | En socios sin historial de crédito dentro de la Cooperativa 35.40% | 42.8% | Julio 2026 |
CrediAlianza Cimiento Cooperativo | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-439-017755/09-03507-1225 | En socios con historial dentro de la Cooperativa 29.40% | 34.5% | Julio 2026 |
CrediAlianza Convenios Nómina o Colaboración | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-450-037705/04-00936-0426 | 24.00% | 27.4% | Julio 2026 |
CrediAlianza Convenios Nómina o Colaboración | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-450-037705/04-00936-0426 | 21.00% | 23.7% | Julio 2026 |
Page 1 of 1
Nuestros productos de ahorro están garantizados hasta por 25,000 UDIS (Unidades de inversión) por el fondo de protección ahorro cooperativo
bottom of page
