Caja Popular Apaseo el Alto S.C. de A.P. de R.L. de C.V. informa
Los Costos y las Comisiones de nuestros productos
PRODUCTOS DE CAPTACIÓN
Producto | Rango inicial | Rango final | Concepto de Comisiones | Monto de Comisiones | Periodicidad de las Comisiones | Tasa de interés fija anual simple antes de impuestos | GAT NOMINAL antes de impuestos | GAT REAL* ANUAL antes de impuestos | Fecha de cálculo | Número de registro de contrato de adhesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inversión a 91 días | $300,001.01 | $500,001.00 | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 5.28% | 5.39% | 1.59% | Mayo 2026 | 1754-003-032015/07-00082-0126 |
Inversión a 91 días | $500,001.01 | $800,001.00 | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 5.50% | 5.61% | 1.81% | Mayo 2026 | 1754-003-032015/07-00082-0126 |
Inversión a 91 días | $800,001.01 | $1,000,001.00 | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 5.73% | 5.85% | 2.04% | Mayo 2026 | 1754-003-032015/07-00082-0126 |
Inversión a 91 días | $1,000,001.01 | EN ADELANTE | No prevé comisión alguna | No aplica | No aplica | 5.95% | 6.08% | 2.26% | Mayo 2026 | 1754-003-032015/07-00082-0126 |
* "La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"
PRODUCTOS DE CRÉDITO
Producto | Conceptos de comisiones | Monto de comisiones | Periodicidad de las comisiones | Número de registro de contrato de adhesión | Tasa de interés fija anual simple antes de impuestos | CAT promedio sin IVA para fines informativos y de comparación | Fecha del cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrediAlianza Ecológico | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-439-037288/04-00944-0426 | 16.80% | 18.4% | Enero 2026 |
CrediAlianza Produce | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-439-015106/11-00938-0426 | Socios con omisión de garantía personal 32% | 37.7% | Enero 2026 |
CrediAlianza Produce | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-439-015106/11-00938-0426 | Socios de nuevo ingreso, o socios vigentes que hayan presentado morosidad mayor a la tolerable 26.00% | 29.8% | Enero 2026 |
CrediAlianza Produce | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-439-015106/11-00938-0426 | Socios vigentes, con morosidad tolerable en sus últimos dos créditos pagados en la Sociedad Cooperativa 22.20% | 25.0% | Enero 2026 |
CrediAlianza Produce | No aplica | No prevé comisión alguna | No aplica | 1754-439-015106/11-00938-0426 | Socios que participen en el programa de cosechando soberanía 17.50%. | 19.2% | Enero 2026 |
Nuestros productos de ahorro están garantizados hasta por 25,000 UDIS (Unidades de inversión) por el fondo de protección ahorro cooperativo
