top of page
Plazo fijo
Rango inicial | Rango final | Tasa Anual fija antes de impuestos | GAT NOMINAL antes de impuestos * | GAT REAL** antes de impuestos * |
---|---|---|---|---|
$500.00 | $10,001.00 | 5.62% | 5.78% | 1.91% |
$10,001.01 | $50,001.00 | 5.73% | 5.89% | 2.02% |
$50,001.01 | $150,001.00 | 5.84% | 6.01% | 2.13% |
$150,001.01 | $300,001.00 | 5.95% | 6.13% | 2.24% |
$300,001.01 | $500,001.00 | 6.07% | 6.25% | 2.36% |
$500,001.01 | $800,001.00 | 6.18% | 6.37% | 2.48% |
$800,001.01 | $1,000,001.00 | 6.29% | 6.49% | 2.59% |
$1,000,001.01 | EN ADELANTE | 6.40% | 6.61% | 2.70% |
* Para fines informativos y de comparación
GAT calculado a Diciembre de 2024
** La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
Nuestros productos de ahorro están garantizados hasta por 25,000 UDIS (Unidades de inversión) por el fondo de protección ahorro cooperativo
bottom of page